ユーザ用ツール

サイト用ツール


自動要約

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
自動要約 [2021/04/04 13:19] admin自動要約 [2023/06/30 20:35] (現在) admin
行 1: 行 1:
 ===== 自動要約 ===== ===== 自動要約 =====
-==== 自動要約とは ====+=== 自動要約とは ===
  
 テキストを短くすること。[[自然言語処理]]では抄録や抜粋の意味でも用いる。 テキストを短くすること。[[自然言語処理]]では抄録や抜粋の意味でも用いる。
  
-==== 要約API ==== +=== 要約ツール/API === 
-  * 2021-04-04 | [[https://cl.asahi.com/api_data/longsum.html|長文要約生成API]] - 朝日新聞社メディアラボ+  * pysummarization 
 +    * 2021-11-23 | [[https://qiita.com/hima2b4/items/6b9cb1826d44f91e0e6e|長文テキストを自動要約しよう(その2.1) 〜pysummarization(英文要約)〜]] 
 +    * 2019-10-06 | [[https://zerofromlight.com/blogs/detail/35/|【自然言語処理(日本語)】自動要約ライブラリのpysummarizationを使う為の準備と実装]] 
 +  * 長文要約生成API 
 +    * 2021-04-04 | [[https://cl.asahi.com/api_data/longsum.html|長文要約生成API]] - 朝日新聞社メディアラボ 
 +    * 2021-04-04 | [[https://qiita.com/autotaker1984/items/523edf4fdc80a835028c|長文要約生成APIを利用する前に気をつけたいこと]] 
 +  * sumy 
 +    * 2020-06-07 | [[https://itdepends.hateblo.jp/entry/2020/06/07/210222|sumy で要約(spaCy、GiNZA) を試してみた: Pythonで自然言語処理にフリーライド]]
  
-==== 記事 ==== +=== 言語資源 === 
-  * 2020-12-16 | [[https://qiita.com/siida36/items/4c0dbaa07c456a9fadd0|文書要約の歴史を辿って(+BERTに文書要約させてみる)]] - [[BERT]] +  * [[:データ:アノテーション]]を参照。 
-  * 2020-09-12 | [[https://taku-info.com/python-newspaper3k-nltk/|Python自然言語処理とnewspaper3kで記事分析をしてみる]] - [[スクレイピング]], [[newspaper3k]], [[ライブラリ:nltk]]+ 
 +=== やってみた === 
 +  * 2022-10-27 | [[https://www.ogis-ri.co.jp/otc/hiroba/technical/similar-document-search/part23.html|はじめての自然言語処理 第23回 BRIO による抽象型要約の検証]] 
 +  * 2022-08-24 | [[https://zenn.dev/robes/articles/b97e3ac0c0b7da|【自然言語処理】Python初心者でも文章要約タスクが実装できた]] 
 +  * 2022-08-24 | [[https://qiita.com/morozumi-kohei/items/70ffe9efb33e436f59c1|自然言語処理ツールで寿限無を要約してみた]] 
 +  * 2022-08-19 | [[https://tech.excite.co.jp/entry/2022/08/19/181445|Pythonで文章要約!自然言語処理を使ってExciteの記事を要約してみた]] 
 + 
 +=== 記事 === 
 +  * 2023-06-30 | [[https://note.com/asahi_ictrad/n/n4acbc964504f|最近公開された日本語LLMを要約生成タスクで検証してみる]] 
 +  * 2022-11-30 | [[https://note.com/asahi_ictrad/n/nbd64553f8e78|類似事例を使って要約モデルの性能を向上させる]] 
 +  * 2022-11-25 | (動画) [[https://www.youtube.com/watch?v=sMQwfbCTNX8|深層自然言語処理によるニュース記事要約の手法と実装【NIFTY Tech Day 2022】]] 
 +  * 2022-06-24 | [[https://ainow.ai/2022/06/24/265535/|なぜテキスト要約は依然として難しいのか]] 
 +  * 2022-02-27 | [[https://www.pahoo.org/e-soul/webtech/php06/php06-47-01.shtm|PHPで日本文の“要約もどき”を行う]] 
 +  * 2021-12-25 | [[https://powercmsx.jp/blog/auto_summarize.html|LexRankによるWebコンテンツの自動要約機能の実装]] 
 +  * 2021-08-08 | (動画) [[https://www.youtube.com/watch?v=vNPrRaWoexU|【LexRank】ニュースの要約はPythonにやらせよう!sumyとStreamlitによる簡易自動文章要約アプリの制作【自然言語処理】]] 
 +  * 2021-06-23 | [[https://www.keywalker.co.jp/blog/nlp-episode4-automatic-summary.html|海外の自然言語処理活用事例シリーズ 第四回 自動要約 ~時短効率化を目指して~]] 
 +  * 2020-12-16 | [[https://qiita.com/siida36/items/4c0dbaa07c456a9fadd0|文書要約の歴史を辿って(+BERTに文書要約させてみる)]] - [[言語モデル:bert]] 
 +  * 2020-09-12 | [[https://taku-info.com/python-newspaper3k-nltk/|Python自然言語処理とnewspaper3kで記事分析をしてみる]] - [[データ:スクレイピング]], [[newspaper3k]], [[ライブラリ:nltk]]
   * 2020-08-06 | [[https://towardsdatascience.com/understanding-automatic-text-summarization-1-extractive-methods-8eb512b21ecc|Understanding Automatic Text Summarization-1: Extractive Methods]]   * 2020-08-06 | [[https://towardsdatascience.com/understanding-automatic-text-summarization-1-extractive-methods-8eb512b21ecc|Understanding Automatic Text Summarization-1: Extractive Methods]]
   * 2020-06-30 | [[https://software-data-mining.com/python%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A8%80%E8%AA%9E%E5%87%A6%E7%90%86%E6%8A%80%E6%B3%95%E3%82%92%E3%81%B5%E3%82%93%E3%81%A0%E3%82%93%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F/|Pythonによる自然言語処理技法をふんだんに使用した文書要約]]   * 2020-06-30 | [[https://software-data-mining.com/python%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A8%80%E8%AA%9E%E5%87%A6%E7%90%86%E6%8A%80%E6%B3%95%E3%82%92%E3%81%B5%E3%82%93%E3%81%A0%E3%82%93%E3%81%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F/|Pythonによる自然言語処理技法をふんだんに使用した文書要約]]
-  * 2019-07-10 | [[https://ledge.ai/fujitsu-ai-summary/|富士通、記事要約AIを期間限定で無償公開。180字と54字の短文に]] - [[富士通]]+  * 2020-02-10 | [[https://qiita.com/nomunomu0504/items/1ec12007cb6c8ac7415e|【忙しい人向けシリーズ】ニュースを30秒で呼ぶために構文解析で要約してみた]] 
 +  * 2019-07-10 | [[https://ledge.ai/fujitsu-ai-summary/|富士通、記事要約AIを期間限定で無償公開。180字と54字の短文に]] - [[企業:富士通]]
   * 2015-07-17 | [[https://introndatalab.com/936|自然言語処理を用いたテキスト自動要約の手法]]   * 2015-07-17 | [[https://introndatalab.com/936|自然言語処理を用いたテキスト自動要約の手法]]
  
(感想・要望・情報提供) 
.gz · 最終更新: 2021/04/04 13:19 by admin

(広告募集)