ユーザ用ツール

サイト用ツール


社会:研究室

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
社会:研究室 [2021/05/08 11:05] – [関西] admin社会:研究室 [2023/04/24 17:37] (現在) admin
行 10: 行 10:
   * 東北大学   * 東北大学
     * [[https://www.nlp.ecei.tohoku.ac.jp/|乾研究室]]     * [[https://www.nlp.ecei.tohoku.ac.jp/|乾研究室]]
-    * [[https://www.nlp.ecei.tohoku.ac.jp/~jun/|データ駆動科学・AI教育研究センター 鈴木 潤]]+    * [[https://www.fai.cds.tohoku.ac.jp/|鈴木潤研究室]] 
 +    * [[https://www.edunlp.sed.tohoku.ac.jp/|Tohoku EduNLP Lab]]
   * [[http://www.akita-pu.ac.jp/system/ics/sites/lab/lab_iip.html|秋田県立大学 知能情報処理研究室]]   * [[http://www.akita-pu.ac.jp/system/ics/sites/lab/lab_iip.html|秋田県立大学 知能情報処理研究室]]
  
行 24: 行 25:
   * 東京大学   * 東京大学
     * [[https://mynlp.is.s.u-tokyo.ac.jp/ja/index|宮尾研究室]]     * [[https://mynlp.is.s.u-tokyo.ac.jp/ja/index|宮尾研究室]]
 +      * 2021-03-31 | [[https://www.todaishimbun.org/rcfsd_3_20210331/|【金融スマートデータ研究センター研究報告書③】宮尾祐介教授 世界中にあふれるデータから意味を持つ情報を取り出す]]
     * [[http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/new/research?lang=ja#research-item-3|吉永研究室]]     * [[http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/new/research?lang=ja#research-item-3|吉永研究室]]
     * [[https://www.logos.t.u-tokyo.ac.jp/index-jp.html|鶴岡研究室]]     * [[https://www.logos.t.u-tokyo.ac.jp/index-jp.html|鶴岡研究室]]
行 29: 行 31:
     * [[http://www.nlab.ci.i.u-tokyo.ac.jp/|中山英樹研究室]]     * [[http://www.nlab.ci.i.u-tokyo.ac.jp/|中山英樹研究室]]
     * [[https://sites.google.com/socsim.org/izumi-lab/|和泉・坂地研究室]]     * [[https://sites.google.com/socsim.org/izumi-lab/|和泉・坂地研究室]]
 +    * [[https://ylab.mystrikingly.com/|谷中研究室]]
     * [[http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/staff/p/kato.html|加藤 恒昭]]     * [[http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/staff/p/kato.html|加藤 恒昭]]
   * 東京工業大学   * 東京工業大学
行 37: 行 40:
     * [[http://www.koba.is.ocha.ac.jp/wordpress/?lang=ja|小林研究室]]     * [[http://www.koba.is.ocha.ac.jp/wordpress/?lang=ja|小林研究室]]
     * [[https://sites.google.com/site/bekkilabst/|戸次研究室]]     * [[https://sites.google.com/site/bekkilabst/|戸次研究室]]
 +  * [[https://hit.komachi.live/|一橋大学 ソーシャル・データサイエンス研究科 小町研究室]]
   * [[http://web.tuat.ac.jp/~komiya/komiya.html|東京農工大学 古宮嘉那子]]   * [[http://web.tuat.ac.jp/~komiya/komiya.html|東京農工大学 古宮嘉那子]]
   * [[http://yoehara.com/|東京学芸大学 江原 遥]]   * [[http://yoehara.com/|東京学芸大学 江原 遥]]
   * [[http://www.forest.eis.ynu.ac.jp/|横浜国立大学 森研究室]]   * [[http://www.forest.eis.ynu.ac.jp/|横浜国立大学 森研究室]]
-  * [[http://cl.sd.tmu.ac.jp/|東京都立大学 小町研究室]] 
  
 ==== 首都圏(私立) ==== ==== 首都圏(私立) ====
行 107: 行 110:
   * [[http://nlp.ii.konan-u.ac.jp/|甲南大学 言語処理研究室]]   * [[http://nlp.ii.konan-u.ac.jp/|甲南大学 言語処理研究室]]
   * [[https://www.oit.ac.jp/laboratory/room/186|大阪工業大学 自然言語処理研究室]]   * [[https://www.oit.ac.jp/laboratory/room/186|大阪工業大学 自然言語処理研究室]]
 +  * [[https://nyushi.otemon.ac.jp/education/ai_cognitive/teacher.html|追手門学院大学 井佐原均]]
 +    * 2022-02-10 | [[https://newsmedia.otemon.ac.jp/2209/|ロボットとコミュニケーションするには?「あいまい」が導く人間らしさと可能性。]]
   * [[http://broccoli-farm.jp/|大阪市立大学 スマートライフサイエンスラボ]]   * [[http://broccoli-farm.jp/|大阪市立大学 スマートライフサイエンスラボ]]
   * 情報通信研究機構(NICT)   * 情報通信研究機構(NICT)
行 119: 行 124:
   * [[http://ai.cse.oka-pu.ac.jp/|岡山県立大学 知能情報処理研究室]]   * [[http://ai.cse.oka-pu.ac.jp/|岡山県立大学 知能情報処理研究室]]
   * 岡山理科大学   * 岡山理科大学
-    * [[https://www.ous.ac.jp/dept/ice/labs/%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%a8%80%e8%aa%9e%e5%87%a6%e7%90%86%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4/|自然言語処理研究 室]]+    * [[https://www.ous.ac.jp/dept/ice/labs/%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%a8%80%e8%aa%9e%e5%87%a6%e7%90%86%e7%a0%94%e7%a9%b6%e5%ae%a4/|自然言語処理研究室]]
     * [[http://www.mis.ous.ac.jp/~shiina/|椎名研究室]]     * [[http://www.mis.ous.ac.jp/~shiina/|椎名研究室]]
   * [[http://aya-info.main.jp/|広島経済大学 石野 亜耶]]   * [[http://aya-info.main.jp/|広島経済大学 石野 亜耶]]
(感想・要望・情報提供) 
.gz · 最終更新: 2021/05/08 11:05 by admin

(広告募集)