ユーザ用ツール

サイト用ツール


形態素解析:kagome

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
形態素解析:kagome [2021/07/04 13:39] – [記事] admin形態素解析:kagome [2022/12/09 14:27] (現在) admin
行 4: 行 4:
 kagome は[[:環境:go|Go言語]]で書かれた[[形態素解析:]]器。 kagome は[[:環境:go|Go言語]]で書かれた[[形態素解析:]]器。
  
-==== Kagome ====+=== Kagome ===
   * Kagome is an open source Japanese morphological analyzer written in pure [[:環境:go]]. The dictionary/statistical models such as MeCab-[[:形態素解析:ipadic]], [[形態素解析:unidic]] (unidic-mecab) and so on, are able to be embedded in binaries.   * Kagome is an open source Japanese morphological analyzer written in pure [[:環境:go]]. The dictionary/statistical models such as MeCab-[[:形態素解析:ipadic]], [[形態素解析:unidic]] (unidic-mecab) and so on, are able to be embedded in binaries.
   * 2020-12-15 | [[https://zenn.dev/ikawaha/books/kagome-v2-japanese-tokenizer|実践:形態素解析 kagome v2]] - 形態素解析器 kagome v2 リファレンスマニュアル   * 2020-12-15 | [[https://zenn.dev/ikawaha/books/kagome-v2-japanese-tokenizer|実践:形態素解析 kagome v2]] - 形態素解析器 kagome v2 リファレンスマニュアル
  
-==== ソースコード ====+=== ソースコード ===
   * 2021-01-12 | [[https://paithiov909.github.io/RcppKagome/#rcppkagome-|RcppKagome]] - RcppKagome is an R interface to ikawaha/Kagome; Self-contained Japanese morphological analyzer written in pure Go.   * 2021-01-12 | [[https://paithiov909.github.io/RcppKagome/#rcppkagome-|RcppKagome]] - RcppKagome is an R interface to ikawaha/Kagome; Self-contained Japanese morphological analyzer written in pure Go.
  
-==== 記事 ====+=== 記事 === 
 +  * 2022-11-30 | [[https://qiita.com/otsuyutori/items/7391d7d3d37b1c6bb7e0|AWS Lambdaとkagomeを組み合わせてお手軽に形態素解析APIを作る]]
   * 2021-04-01 | [[https://zenn.dev/ikawaha/articles/20210331-e661ac866f5ff0fc5eb8|Go の形態素解析器を wasm で利用する]]   * 2021-04-01 | [[https://zenn.dev/ikawaha/articles/20210331-e661ac866f5ff0fc5eb8|Go の形態素解析器を wasm で利用する]]
 +  * 2020-12-30 | [[https://zenn.dev/ikawaha/articles/20201230-84b042603ccbbce645d5|Go製全文検索エンジンBlugeで日本語形態素解析をおこなう]]
   * 2020-10-29 | [[https://zenn.dev/ikawaha/articles/20201029-391c049a13fb8506361d|形態素解析器 kagome を brew tap でインストールできるようにした]]   * 2020-10-29 | [[https://zenn.dev/ikawaha/articles/20201029-391c049a13fb8506361d|形態素解析器 kagome を brew tap でインストールできるようにした]]
   * 2020-08-09 | [[https://ikawaha.hateblo.jp/entry/2020/08/09/181632|形態素解析器 kagome v2 をリリースした]] - Hatena   * 2020-08-09 | [[https://ikawaha.hateblo.jp/entry/2020/08/09/181632|形態素解析器 kagome v2 をリリースした]] - Hatena
-  * 2016-10-04 | [[https://ikawaha.hateblo.jp/entry/2016/10/04/221708|形態素解析器 kagome を Google App Engine で動かす]] - [[:google_app_engine]] - Hatena+  * 2016-10-04 | [[https://ikawaha.hateblo.jp/entry/2016/10/04/221708|形態素解析器 kagome を Google App Engine で動かす]] - [[環境:google_app_engine]] - Hatena
   * 2015-02-12 | [[https://qiita.com/ikawaha/items/ff27ac03e22b7f36811b|Pure Go で辞書同梱な形態素解析器 kagome を公開してみました]]   * 2015-02-12 | [[https://qiita.com/ikawaha/items/ff27ac03e22b7f36811b|Pure Go で辞書同梱な形態素解析器 kagome を公開してみました]]
  
  
(感想・要望・情報提供) 
· 最終更新: 2022/12/09 14:27 by admin

(広告募集)